|
Opstellen/Start | Kosten wagens/
loopgroepen |
Limiet wagens | Vereniging |
Zaterdag | ||||
Maasbommel | 13.00/14.00 | € 10,-/ € 5,- | 70 (alle cat.) | De Bommelaers |
Puiflijk | 13.00/14:11 | n.v.t./ n.v.t. | n.v.t. | De Torenuilen |
Deest | 12.30/13.30 | n.v.t./ n.v.t. | n.v.t. | De Vrolijke Golf |
Druten | 14.00/14:33 | n.v.t./ n.v.t. | n.v.t. | De Blauwe Bok |
Horssen | 14.30/15.00 | € 20,-/ € 10,- | n.v.t. | De Streupers |
Alphen | 17.30/18.30 | € 30,-/ € 10,- | 45 (buitendorps) | De Plèkkers |
Zondag | ||||
Afferden | 13.30/14.00 | € 10,-/ € 5,- | n.v.t. | Het Vergulde Vat |
Dreumel | 13.00/13:49 | € 11,-/ € 5,- | n.v.t. | ‘t Schutlaken |
Beneden-Leeuwen | 12.00/13.11 | € 25,-/ € 20,- | n.v.t. | De Braoiers |
Boven-Leeuwen | 17.30/18.30 | € 30,-/ € 15,- | 40 (buitendorps) | De Roefelbus |
Maandag | ||||
Maas en Waal Reut | 12.00/13.33 | € 30,-/ € 15,- | 40 | De Blauwe Bok |
Naast eventuele kosten van de optochten wordt er voor het startnummer een bijdrage gevraagd van € 5,-.
Vragen? Stuur dan een e-mail naar info@optochtenmaasenwaal.nl